لیست قیمت وب سایت کالاک
لیست قیمت سیم و کابل شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد)
قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای سفارش با متراژ بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.
10 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد. کلیه قیمت ها به ریال می باشند. اعتبار قیمت ها از تاریخ 1403/1/20 تا اطلاع ثانوی می باشد.
سیم افشان خراسان افشارنژاد (NYAF) | |
اسم سیم | هر متر (ریال) |
سیم افشان نمره 1 افشارنژاد | 74,500 |
سیم افشان نمره 1/5 افشارنژاد | 107،000 |
سیم افشان نمره 2/5 افشارنژاد | 174،000 |
سیم افشان نمره 4 افشارنژاد | 272،000 |
سیم افشان نمره 6 افشارنژاد | 400،000 |
سیم افشان نمره 10 افشارنژاد | 710،000 |
سیم افشان نمره 16 افشارنژاد | 1،100،000 |
سیم افشان نمره 25 افشارنژاد | 1،675،000 |
سیم افشان نمره 35 افشارنژاد | 2،355،000 |
سیم افشان نمره 50 افشارنژاد | 3،370،000 |
سیم افشان نمره 70 افشارنژاد | 4،760،000 |
سیم افشان نمره 95 افشارنژاد | 6،420،000 |
سیم افشان نمره 120 افشارنژاد | 7،950،000 |
سیم افشان نمره 150 افشارنژاد | 10،100،000 |
سیم افشان نمره 185 افشارنژاد | 12،350،000 |
سیم افشان نمره 240 افشارنژاد | 16،400،000 |
سیم افشان نمره 300 افشارنژاد | 20,600,000 |
کابل افشان دو روکشه خراسان افشارنژاد (NYRY) | |
اسم کابل | هر متر (ریال) |
کابل افشان نمره 16*1 افشارنژاد | 1،220،000 |
کابل افشان نمره 25*1 افشارنژاد | 1،820،000 |
کابل افشان نمره 35*1 افشارنژاد | 2،520،000 |
کابل افشان نمره 50*1 افشارنژاد | 3،560،000 |
کابل افشان نمره 70*1 افشارنژاد | 4،990،000 |
کابل افشان نمره 95*1 افشارنژاد | 6،700،000 |
کابل افشان نمره 120*1 افشارنژاد | 8،450،000 |
کابل افشان نمره 150*1 افشارنژاد |
10،500،000 |
کابل افشان نمره 185*1 افشارنژاد | 12،950،000 |
کابل افشان نمره 240*1 افشارنژاد | 17،000،000 |
کابل افشان نمره 300*1 افشارنژاد | 21،400،000 |
کابل افشان شیلددار خراسان افشارنژاد | |
اسم کابل | هر متر (ریال) |
کابل افشان شیلددار 1*2 افشارنژاد | 320،000 |
کابل افشان شیلددار 1/5*2 افشارنژاد | 396،000 |
کابل افشان شیلددار 2/5*2 افشارنژاد | 588،000 |
کابل افشان شیلددار 1*3 افشارنژاد | 405،000 |
کابل افشان شیلددار1/5*3 افشارنژاد | 530،000 |
کابل افشان شیلددار2/5*3 افشارنژاد | 800،000 |
کابل افشان شیلددار1*4 افشارنژاد | 515،000 |
کابل افشان شیلددار1/5*4 افشارنژاد | 682،000 |
کابل افشان شیلددار2/5*4 افشارنژاد | 1،010،000 |
کابل افشان شیلددار1*5 افشارنژاد |
630،000 |
کابل افشان شیلددار1/5*5 افشارنژاد | 835،000 |
کابل کولری خراسان افشارنژاد | |
اسم کابل | هر متر (ریال) |
کابل کولری 1/5*4 افشارنژاد | 550،000 |
کابل کولری 1/5*5 افشارنژاد | 675،000 |
کابل شبکه خراسان افشارنژاد | |
اسم کابل | هر متر (ریال) |
کابل شبکه CAT6 UTP PVC | 346،800 |
کابل شبکه CAT6 SFTP PVC | 643،000 |
کابل شبکه CAT6 SFTP LSZH | 725،000 |
کابل افشان خراسان افشارنژاد | |
اسم کابل | هر متر (ریال) |
کابل افشان 0/75*2 افشارنژاد | 178،000 |
کابل افشان 1*2 افشارنژاد | 217،000 |
کابل افشان 1/5*2 افشارنژاد | 298،000 |
کابل افشان 2/5*2 افشارنژاد | 477،000 |
کابل افشان 4*2 افشارنژاد | 730،000 |
کابل افشان 6*2 افشارنژاد | 1،025،000 |
کابل افشان 10*2 افشارنژاد | 1،810،000 |
کابل افشان 16*2 افشارنژاد | 2،700،000 |
کابل افشان 0/75*3 افشارنژاد | 234،000 |
کابل افشان 1*3 افشارنژاد | 290،000 |
کابل افشان 1/5*3 افشارنژاد | 412،000 |
کابل افشان 2/5*3 افشارنژاد | 660،000 |
کابل افشان 4*3 افشارنژاد | 1،000،000 |
کابل افشان 6*3 افشارنژاد | 1،435،000 |
کابل افشان 10*3 افشارنژاد | 2،530،000 |
کابل افشان 16*3 افشارنژاد | 3،800،000 |
کابل افشان 25*3 افشارنژاد | 6،050،000 |
کابل افشان 35*3 افشارنژاد | 8،300،000 |
کابل افشان 50*3 افشارنژاد | 11،900،000 |
کابل افشان 70*3 افشارنژاد | 16،700،000 |
کابل افشان 0/75*4 افشارنژاد | 297،000 |
کابل افشان 1*4 افشارنژاد | 375،000 |
کابل افشان 1/5*4 افشارنژاد | 528،000 |
کابل افشان 2/5*4 افشارنژاد |
840،000 |
کابل افشان 4*4 افشارنژاد | 1،300،000 |
کابل افشان 6*4 افشارنژاد | 1،860،000 |
کابل افشان 10*4 افشارنژاد | 3،300،000 |
کابل افشان 16*4 افشارنژاد | 5،030،000 |
کابل افشان 25*4 افشارنژاد | 7،800،000 |
کابل افشان 35*4 افشارنژاد | 10،850،000 |
کابل افشان 1*5 افشارنژاد | 460،000 |
کابل افشان 1/5*5 افشارنژاد | 660،000 |
کابل افشان 2/5*5 افشارنژاد | 1،050،000 |
کابل افشان 4*5 افشارنژاد | 1،610،000 |
کابل افشان 6*5 افشارنژاد | 2،320،000 |
کابل افشان 10*5 افشارنژاد | 4،100،000 |
کابل افشان 16*5 افشارنژاد | 6،250،000 |
کابل افشان 25*5 افشارنژاد | 9،850،000 |
کابل افشان 35*5 افشارنژاد | 13،600،000 |
کابل افشان 16+25*3 افشارنژاد | 7،030،000 |
کابل افشان 16+35*3 افشارنژاد | 9،200،000 |
کابل افشان 25+50*3 افشارنژاد | 13،500،000 |
کابل افشان 35+70*3 افشارنژاد | 19،000،000 |
کابل افشان 50+95*3 افشارنژاد | 25،800،000 |
کابل افشان 70+120*3 افشارنژاد | 32،700،000 |
کابل های مخابراتی و هوایی خراسان افشارنژاد | |
اسم کابل | هر متر (ریال) |
کابل 2 زوج 06 افشارنژاد | 142،000 |
کابل 4 زوج 06 افشارنژاد | 248،000 |
کابل 6 زوج 06 افشارنژاد | 347،000 |
کابل 10 زوج 06 افشارنژاد | 546،000 |
کابل آنتن صادراتی 4/5C-2V | 205،000 |
کابل 2 زوج 0/8 افشارنژاد KNX | 332،000 |
کابل زمینی (مفتول) خراسان افشارنژاد (NYY) | |
اسم کابل | هر متر (ریال) |
کابل زمینی1/5*2 افشارنژاد | 427،000 |
کابل زمینی2/5*2 افشارنژاد | 607،000 |
کابل زمینی4*2 افشارنژاد | 885،000 |
کابل زمینی6*2 افشارنژاد | 1،200،000 |
کابل زمینی10*2 افشارنژاد | 1،810،000 |
کابل زمینی16*2 افشارنژاد | 2،750،000 |
کابل زمینی1/5*3 افشارنژاد | 565،000 |
کابل زمینی2/5*3 افشارنژاد | 790،000 |
کابل زمینی4*3 افشارنژاد | 1،175،000 |
کابل زمینی6*3 افشارنژاد | 1،610،000 |
کابل زمینی10*3 افشارنژاد | 2،480،000 |
کابل زمینی16*3 افشارنژاد | 3،850،000 |
کابل زمینی25*3 افشارنژاد | 6،030،000 |
کابل زمینی35*3 افشارنژاد | 8،230،000 |
کابل زمینی1/5*4 افشارنژاد | 680،000 |
کابل زمینی2/5*4 افشارنژاد | 990،000 |
کابل زمینی4*4 افشارنژاد | 1،500،000 |
کابل زمینی6*4 افشارنژاد | 2،080،000 |
کابل زمینی10*4 افشارنژاد | 3،300،000 |
کابل زمینی16*4 افشارنژاد | 5،080،000 |
کابل زمینی25*4 افشارنژاد | 7،850،000 |
کابل زمینی1/5*5 افشارنژاد | 830،000 |
کابل زمینی2/5*5 افشارنژاد | 1،200،000 |
کابل زمینی4*5 افشارنژاد | 1،830،000 |
کابل زمینی6*5 افشارنژاد | 2،550،000 |
کابل زمینی10*5 افشارنژاد | 4،080،000 |
کابل زمینی16*5 افشارنژاد | 6،300،000 |
کابل زمینی25*5 افشارنژاد |
9،800،000 |
کابل زمینی35*5 افشارنژاد |
13،400،000 |
کابل زمینی16+25*3 افشارنژاد | 7،170،000 |
کابل زمینی16+35*3 افشارنژاد | 9،250،000 |
کابل زمینی25+50*3 افشارنژاد | 12،250،000 |
کابل زمینی35+70*3 افشارنژاد | 17،400،000 |
کابل زمینی50+95*3 افشارنژاد | 23،900،000 |
کابل زمینی70+120*3 افشارنژاد | 30،900،000 |
کابل زمینی70+150*3 افشارنژاد | 36،700،000 |
کابل زمینی95+185*3 افشارنژاد | 47،000،000 |
کابل زمینی120+240*3 افشارنژاد | 61،500،000 |
کابل زمینی مفتول (تک رشته) خراسان افشارنژاد (NYY) | |
اسم کابل | هر متر (ریال) |
کابل زمینی نمره 16*1 افشارنژاد | 1،210،000 |
کابل زمینی نمره 25*1 افشارنژاد | 1،850،000 |
کابل زمینی نمره 35*1 افشارنژاد | 2،520،000 |
کابل زمینی نمره 50*1 افشارنژاد | 3،470،000 |
کابل زمینی نمره 70*1 افشارنژاد | 4،920،000 |
کابل زمینی نمره 95*1 افشارنژاد | 6،750،000 |
کابل زمینی نمره 120*1 افشارنژاد | 8،550،000 |
کابل زمینی نمره 150*1 افشارنژاد | 10،500،000 |
کابل زمینی نمره 185*1 افشارنژاد | 13،150،000 |
کابل زمینی نمره 240*1 افشارنژاد | 17،150،000 |
کابل زمینی نمره 300*1 افشارنژاد | 21،500،000 |
لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن طوس فدک
قیمت ها منقضی شده اند. با توجه به شرایط بازار تا شروع سال نو لیست قیمت بروزرسانی نخواهد شد.
قیمت ها برای خرده فروشی می باشد. برای تعداد سفارش 5 به بالا لطفا تماس بگیرید تا از تخفیف بیشتر برخوردار شوید.
9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه خواهد شد. کلیه قیمت ها به ریال می باشند.
مخزن آب پلی اتیلن عمودی طوس فدک
ردیف | شرح | تک لایه | سه لایه | قطر (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) |
1 | مخزن ۲۰۰۰۰لیتری | ۶۲۲٫۱۰۴٫۰۰۰ | ۶۲۲٫۱۰۴٫۰۰۰ | ۲٫۵۵۰ | ۴٫۳۰۰ |
2 | مخزن ۱۴۰۰۰لیتری | ۵۴۱٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۵۴۱٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰ | ۴٫۲۰۰ |
3 | مخزن ۱۰۰۰۰لیتری بلند | ۴۵۷٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۴۵۷٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰ | ۳٫۴۰۰ |
4 | مخزن ۱۰۰۰۰لیتری کوتاه | ۳۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۳۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲٫۳۵۰ | ۲٫۷۵۰ |
5 | مخزن ۷۵۰۰لیتری | ۲۶۵٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲۶۵٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲٫۳۰۰ | ۲٫۱۳۰ |
6 | مخزن ۶۰۰۰لیتری | ۱۹۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱۹۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۹۸۰ | ۲٫۱۰۰ |
7 | مخزن ۵۰۰۰لیتری کوتاه | ۱۶۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱۶۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰ | ۱٫۹۵۰ |
8 | مخزن ۵۰۰۰لیتری بلند | ۲۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲۱۱٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۵۰ | ۲٫۵۰۰ |
9 | مخزن ۴۰۰۰لیتری | ۱۶۱٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۱۶۱٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۲۰ | ۲٫۶۰۰ |
10 | مخزن ۳۰۰۰لیتری بلند | ۹۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۹۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۳۰ | ۲٫۳۵۰ |
11 | مخزن ۳۰۰۰لیتری کوتاه | ۹۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۹۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۲۰ | ۱٫۵۷۰ |
12 | مخزن ۲۰۰۰لیتری جدید | ۷۲٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۴۰ | ۲٫۱۷۰ |
13 | مخزن ۲۰۰۰لیتری کوتاه | ۷۲٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰ | ۱٫۴۵۰ |
14 | مخزن ۱۵۰۰لیتری | ۵۵٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۳۰ | ۱٫۹۲۰ |
15 | مخزن ۱۰۰۰لیتری بلند | ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰ | ۱٫۵۶۰ |
16 | مخزن ۱۰۰۰لیتری کوتاه | ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۲۰ | ۱٫۱۲۰ |
17 | مخزن ۱۰۰۰لیتری آبگرمکنی | ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۸۰۰ | ۲٫۱۸۰ |
18 | مخزن ۵۰۰لیتری بلند | ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۸۱۰ | ۱٫۱۵۰ |
19 | مخزن ۵۰۰ لیتری کوتاه | ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۹۴۰ | ۹۳۰ |
20 | مخزن ۵۰۰لیتری آبگرمکنی | ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۶۸۰ | ۱٫۶۰۰ |
21 | مخزن ۳۵۰لیتری | ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۶۸۰ | ۱٫۰۰۰ |
22 | مخزن ۳۰۰لیتری | ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۶۲۰ | ۱٫۱۸۰ |
23 | مخزن ۲۰۰لیتری | ۱۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۵۵۰ | ۱٫۰۲۰ |
24 | مخزن ۱۰۰لیتری | ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۴۶۰ | ۷۶۰ |
25 | مخزن ۶۰لیتری | ۱۰٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۴۷۰ | ۴۹۰ |
مخزن آب پلی اتیلن افقی طوس فدک
ردیف | شرح | تک لایه | سه لایه | طول (میلیمتر) | عرض(میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) |
26 | مخزن ۱۰۰۰۰لیتری | ۴۵۹٫۱۲۰٫۰۰۰ | ۴۵۹٫۱۲۰٫۰۰۰ | ۳٫۹۵۰ | ۱٫۸۰۰ | ۱٫۹۰۰ |
27 | مخزن ۵۰۰۰ لیتری | ۲۲۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲۲۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲٫۵۰۰ | ۱٫۸۸۰ | ۱٫۷۸۰ |
28 | مخزن ۳۰۰۰لیتری | ۱۲۱٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱۲۱٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۱۰ | ۱٫۴۰۰ | ۱٫۴۵۰ |
29 | مخزن ۲۰۰۰لیتری | ۸۷٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۸۷٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰ | ۱٫۲۸۰ | ۱٫۳۰۰ |
30 | مخزن ۱۵۰۰لیتری | ۶۳٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۶۳٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۰۰ | ۱٫۱۸۰ | ۱٫۲۱۰ |
31 | مخزن ۱۲۰۰لیتری | ۵۱٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۵۱٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۵۰ | ۹۰۰ | ۱٫۰۳۰ |
32 | مخزن ۱۰۰۰لیتری | ۴۴٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۶۰ | ۱٫۰۰۰ | ۱٫۰۵۰ |
33 | مخزن ۸۰۰ لیتری زیر پله | ۴۷٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۴۷٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۵۰ | ۸۸۰ | ۱٫۰۴۰ |
34 | مخزن ۸۰۰ لیتری | ۳۵٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۰۰ | ۹۶۰ | ۱٫۰۵۰ |
35 | مخزن ۷۰۰لیتری | ۳۲٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰ | ۹۸۰ | ۹۸۰ |
36 | مخزن ۶۰۰لیتری | ۳۰٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ |
37 | مخزن ۵۰۰لیتری | ۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۵۰ | ۸۳۰ | ۹۰۰ |
38 | مخزن ۳۰۰لیتری کرکره ای | ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۹۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ |
39 | مخزن ۲۰۰لیتری کرکره ای | ۱۲٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۸۲۰ | ۶۴۰ | ۶۳۰ |
40 | مخزن ۱۰۰لیتری کرکره ای | ۸٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۸٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۵۸۰ | ۵۳۰ | ۵۵۰ |
مخزن آب پلی اتیلن نیسانی طوس فدک
ردیف | شرح | تک لایه | سه لایه | طول (میلیمتر) | عرض(میلیمتر) | ارتفاع(میلیمتر ) |
41 | مخزن ۳۰۰۰لیتری | ۱۵۴٫۵۶۰٫۰۰۰ | - | ۲٫۲۵۰ | ۱٫۵۰۰ | ۱٫۳۰۰ |
42 | مخزن ۲۰۰۰لیتری دوگانه | ۱۰۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | - | ۲٫۱۰۰ | ۱٫۳۵۰ | ۱٫۱۰۰ |
43 | مخزن ۴۵۰۰لیتری خاوری | وزن طبق درخواست مشتری | ۳٫۲۰۰ | ۲٫۰۰۰ | ۱٫۱۹۰ |
مخزن آب پلی اتیلن بیضی طوس فدک
ردیف | شرح | تک لایه | سه لایه | طول (میلیمتر ) | عرض(میلیمتر) | ارتفاع(میلیمتر) |
44 | مخزن۲۰۰۰لیتری | ۸۵٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۹۷٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۹۳۰ | ۱٫۴۰۰ | ۱٫۱۰۰ |
45 | مخزن۱۷۵۰لیتری | ۶۷٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰ | ۱٫۳۵۰ | ۱٫۰۰۰ |
46 | مخزن۱۵۰۰لیتری | ۶۱٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۷۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۰۰ | ۱٫۲۸۰ | ۹۶۰ |
47 | مخزن۱۰۰۰لیتری | ۴۷٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۵۱٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۰۰ | ۱٫۱۸۰ | ۹۸۰ |
48 | مخزن۵۰۰لیتری صادراتی | ۲۵٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۶۰ | ۹۳۰ | ۷۲۰ |
49 | مخزن۳۰۰لیتری صادراتی | ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰ | ۷۴۰ | ۶۰۰ |
50 | مخزن۲۰۰لیتری | ۱۳٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۸۵۰ | ۶۵۰ | ۵۵۰ |
مخزن آب پلی اتیلن مکعب طوس فدک
ردیف | شرح | تک لایه | سه لایه | طول (میلیمتر) | عرض(میلیمتر) | ارتفاع(میلیمتر) |
51 | مخزن ۴۰۰لیتری صادراتی | ۲۳٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۰ | ۷۵۰ | ۵۸۵ |
52 | مخزن۳۰۰لیتری صادراتی | ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۷۰ | ۶۷۰ | ۴۱۰ |
53 | مخزن ۲۰۰لیتری | ۱۴٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۵ | ۶۷۰ | ۳۴۰ |
54 | مخزن ۱۳۰لیتری | - | - | ۱٫۰۰۰ | ۶۴۰ | ۳۰۰ |
مخزن سمپاش طوس فدک
ردیف | شرح | قیمت | طول (میلیمتر) | عرض(میلیمتر) | ارتفاع تا بالای درب (میلیمتر) |
55 | مخزن ۲۰۰۰لیتری ۳مخزن قدیم(توربولاینر) | ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۵۰۰ | ۱٫۲۵۰ | ۱٫۳۵۰ |
56 | مخزن ۲۰۰۰لیتری طرح دراگون | ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۱۵ | ۱٫۴۶۰ | ۵۹۵ |
57 | مخزن ۲۰۰۰لیتری طرح هلدر | ۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۶۰ | ۱٫۰۶۰ | ۱٫۱۰۰ |
58 | مخزن ۱۰۰۰لیتریپلی اتیلن (سه تیکه) | ۱۴۵٫۳۱۳٫۰۰۰ | ۱٫۹۸۰ | ۱٫۰۰۰ | ۱٫۰۹۰ |
59 | مخزن ۱۰۰۰لیتری طرح دراگون | ۱۶۲٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۲۰ | ۱٫۳۲۰ | ۱٫۰۲۰ |
60 | مخزن ۸۰۰لیتری طرح دراگون | ۱۱۶٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰ | ۸۰۰ | ۱٫۴۰۰ |
61 | مخزن ۷۰۰لیتری | ۷۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۹۰ | ۵۷۸ | ۱٫۱۸۰ |
62 | مخزن ۷۰۰لیتری طرح دراگون | ۱۰۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۵۰ | ۸۰۰ | ۱٫۳۰۰ |
63 | مخزن۶۰۰۰لیتری چهارگوش(طرح ایتالیا) | ۷۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۶۰ | ۶۴۰ | ۱٫۱۰۰ |
64 | مخزن ۶۰۰لیتری مکعب | ۵۴٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۶۰ | ۶۴۰ | ۱٫۱۰۰ |
65 | مخزن ۶۰۰لیتری طرح هلدری | ۴۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۰۰ | ۵۳۰ | ۹۴۰ |
66 | مخزن ۴۰۰لیتری چهارگوش | ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۵۰ | ۵۳۵ | ۱٫۰۵۰ |
67 | مخزن ۴۰۰لیتری هلدری | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۵۰ | ۵۰۰ | ۸۹۰ |
68 | مخزن ۴۰۰لیتری سه مخزنه | ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۹۸۰ | ۶۳۰ | ۱٫۰۷۰ |
69 | مخزن ۲۰۰لیتری | ۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰ | ۵۳۰ | ۸۵۰ |
70 | مخزن ۱۰۰لیتری پلی اتیلن | ۱۰٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۴۹۰ | ۵۴۰ | ۵۹۵ |
71 | مخزن یدک ۱۰۰لیتری مضاعف ۲۰۰۰برای ۲۰۰۰ | ۲۳٫۲۵۰٫۰۰۰ | - | - | - |
72 | مخزن یدک ۱۲۰لیتری سمپاش ۲۰۰۰ | ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | - | - | - |
73 | مخزن یدک ۸۰ لیتری مخزن ۷۰۰سمپاش | ۱۳٫۱۷۵٫۰۰۰ | - | - | - |
74 | مخزن یدک ۱۹لیتری سمپاش ۲۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | - | - | - |
75 | مخزن یدک کوچک ۱۸لیتری سمپاش۷۰۰لیتری | ۲٫۹۲۰٫۷۱۳ | - | - | - |
76 | مخزن شستشوی دست ۲۰۰۰لیتری دراگون | ۳٫۸۸۷٫۳۲۷ | - | - | - |
77 | مخزن شستشوی دست ۱۰۰۰لیتری | ۳٫۸۸۷٫۳۲۷ | - | - | - |
78 | مخزن شستشوی دست ۶۰۰و۷۰۰و۸۰۰ سمپاش | ۲٫۹۴۲٫۵۲۸ | - | - | - |
79 | مخزن شستشوی سیستم ۲۰۰۰و۱۰۰۰لیتری دراگون | ۲۳٫۱۴۳٫۲۶۰ | - | - | - |
80 | مخزن شستشوی سیستم ۷۰۰و۸۰۰لیتری | ۱۶٫۱۶۰٫۵۹۰ | - | - | - |
مخزن کودپاش پلی اتیلن طوس فدک
ردیف | شرح | قیمت | قطربزرگ (میلیمتر ) | قطر کوچک (میلیمتر) | ارتفاع(میلیمتر) |
81 | مخزن کودپاش ۵۰۰لیتری | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۵۰ | ۱۷۰ | ۱٫۱۰۰ |
82 | مخزن کودپاش ۵۰۰لیتری | ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۴۰ | ۱۷۰ | ۱٫۰۰۰ |
وان پلی اتیلن طوس فدک
ردیف | شرح | قیمت | طول(میلیمتر) | عرض(میلیمتر) | ارتفاع(میلیمتر) |
83 | وان ۲۲۰۰لیتری | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۶۹۰ | ۱٫۲۷۰ | ۱٫۰۰۰ |
84 | وان ۱۲۰۰لیتری | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۴۰ | ۱٫۱۵۰ | ۷۴۰ |
85 | وان۷۰۰لیتری | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۷۰ | ۱٫۰۹۰ | ۴۳۰ |
86 | وان ۶۵۰لیتری | ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۷۰ | ۸۸۰ | ۶۴۰ |
87 | وان ۶۰۰لیتری | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۸۰ | ۹۳۰ | ۶۸۵ |
88 | وان ۴۶۰لیتری | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۱۰ | ۹۱۰ | ۵۰۰ |
89 | وان ۴۵۰لیتری | ۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۴۰ | ۱٫۰۷۰ | ۳۱۰ |
90 | وان ۲۵۰لیتری | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۴۰ | ۷۴۰ | ۷۰۰ |
91 | وان ۲۴۰لیتری | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۳۰ | ۷۳۰ | ۳۰۰ |
