بلبرینگ کف گرد دو راستا با واشر کروی
54306SKF
| قیمت | شماره سریال | ||||
| استعلام | 41010105213 | ||||
|
close
|
|||||
| نام تجاری | 54306 |
| قطر سوراخ (ID) | 25mm |
| قطر بیرونی (OD) | 60mm |
| پهنا | 9mm |
| ماکزیمم rpm | 2800rpm |
| کاسه نمد | ندارد |
| ارتفاع | 41.3mm |
| برای بار | محوری |
| حد بار دینامیک | 35.8kN |
| حد بار استاتیک | 65.5kN |
| بازه دمایی (C) | 20- تا 125 |
| تلورانس ID | -0.010mm |
| تلورانس OD | -0.013mm |
| تلورانس پهنا | 0.02mm |
| جنس بدنه | فولادی |
| کمترین ضریب بار | 0.026 |
| رتبه ABEC | 1 |
| نیاز به روغنکاری | دارد |
| جنس قفسه | فولادی |
| برند | SKF |
compare_arrows