بلبرینگ کف گرد دو راستا با واشر کروی
54209SKF
| قیمت | شماره سریال | ||||
| استعلام | 41010105224 | ||||
|
close
|
|||||
| نام تجاری | 54209 |
| قطر سوراخ (ID) | 35mm |
| قطر بیرونی (OD) | 73mm |
| پهنا | 9mm |
| ماکزیمم rpm | 2600rpm |
| کاسه نمد | ندارد |
| ارتفاع | 39.6mm |
| برای بار | محوری |
| حد بار دینامیک | 39.0kN |
| حد بار استاتیک | 86.5kN |
| بازه دمایی (C) | 20- تا 125 |
| تلورانس ID | -0.012mm |
| تلورانس OD | -0.013mm |
| تلورانس پهنا | 0.02mm |
| جنس بدنه | فولادی |
| کمترین ضریب بار | 0.026 |
| رتبه ABEC | 1 |
| نیاز به روغنکاری | دارد |
| جنس قفسه | فولادی |
| برند | SKF |
compare_arrows