بلبرینگ کف گرد دو راستا با واشر کروی
54309SKF
| قیمت | شماره سریال | ||||
| استعلام | 41010105226 | ||||
|
close
|
|||||
| نام تجاری | 54309 |
| قطر سوراخ (ID) | 35mm |
| قطر بیرونی (OD) | 85mm |
| پهنا | 9mm |
| ماکزیمم rpm | 1900rpm |
| کاسه نمد | ندارد |
| ارتفاع | 56.2mm |
| برای بار | محوری |
| حد بار دینامیک | 76.1kN |
| حد بار استاتیک | 153.0kN |
| بازه دمایی (C) | 20- تا 125 |
| تلورانس ID | -0.012mm |
| تلورانس OD | -0.015mm |
| تلورانس پهنا | 0.02mm |
| جنس بدنه | فولادی |
| کمترین ضریب بار | 0.026 |
| رتبه ABEC | 1 |
| نیاز به روغنکاری | دارد |
| جنس قفسه | فولادی |
| برند | SKF |
compare_arrows