بلبرینگ کف گرد دو راستا با واشر کروی
54312SKF
| قیمت | شماره سریال | ||||
| استعلام | 41010105239 | ||||
|
close
|
|||||
| نام تجاری | 54312 |
| قطر سوراخ (ID) | 50mm |
| قطر بیرونی (OD) | 110mm |
| پهنا | 9mm |
| ماکزیمم rpm | 1500rpm |
| کاسه نمد | ندارد |
| ارتفاع | 70.7mm |
| برای بار | محوری |
| حد بار دینامیک | 101.0kN |
| حد بار استاتیک | 224kN |
| بازه دمایی (C) | 20- تا 125 |
| تلورانس ID | -0.015mm |
| تلورانس OD | -0.015mm |
| تلورانس پهنا | 0.02mm |
| جنس بدنه | فولادی |
| کمترین ضریب بار | 0.026 |
| رتبه ABEC | 1 |
| نیاز به روغنکاری | دارد |
| جنس قفسه | فولادی |
| برند | SKF |
compare_arrows