گیربکس حلزونی شاکرین اصفهان
VF30/VسریVF/Vنسبت تبدیل70.41kW
| هر عدد | شماره سریال | ||||
| استعلام | 41070200599 | ||||
|
close
|
|||||
| برند | شاکرین گیربکس |
| سری | VF/V |
| نوع | تکی |
| تیپ | VF30/V |
| نسبت تبدیل | 7 |
| توان ورودی | 0.41kW |
| گشتاور نیروی خروجی | 1.6daNm |
| تعداد شفت خروجی | 1 |
| دور ورودی | 1400rpm |
| دور خروجی | 200rpm |
| نوع اتصال ورودی | بدون شفت |
| نوع اتصال خروجی | با شفت |
| جنس پوسته | چدن خاکستری |
| جنس چرخ دنده | آلیاژ آلومینیوم-برنز |
|
گیربکسهــای ســری VF، شامل گیربکس وموتور می باشد. |
|
compare_arrows