گیربکس حلزونی مرکب شاکرین اصفهان
SHRV40/90سریSHRV/SHRVنسبت تبدیل24000.10kW
| هر عدد | شماره سریال | ||||
| استعلام | 41070200199 | ||||
|
close
|
|||||
| برند | شاکرین گیربکس |
| سری | SHRV/SHRV |
| نوع | مرکب |
| تیپ | SHRV40/90 |
| نسبت تبدیل | 2400 |
| توان ورودی | 0.10kW |
| گشتاور نیروی خروجی | 610daNm |
| دور ورودی | 1400rpm |
| نوع اتصال ورودی | بدون شفت |
| نوع اتصال خروجی | با شفت |
| قطر شفت | 35cm |
| طول شفت | 80cm |
| طول گیربکس | 340cm |
| عرض گیربکس | 185cm |
| جنس پوسته | چدن خاکستری |
| جنس چرخ دنده | آلیاژ آلومینیوم-برنز |
|
گیربکسهــای حلزونی ترکیبی ســری ...SHRV.../SHRV زیــر مجموعــه گیربکس های حلزونی بوده که نسبت به سری SHRV نسبت تبدل بالاتری دارند. |
|
compare_arrows