کابل افشان گرد موتور چاهی توس کابل
میانگین قطر خارجی mm42.88mmجنس عایقPVCتعداد هسته*سطح مقطعmm295*3
هر متر | شماره سریال | ||||
استعلام | 25010001011 | ||||
close
|
برند | توس کابل |
تعداد هسته*سطح مقطعmm2 | 95*3 |
تعداد رشته * قطر رشته mm2 | 0.386*760 |
ولتاژ نامی U0/U | 600/1000V AC |
میانگین قطر خارجی mm | 42.88mm |
نوع هادی | افشان |
جنس هادی | مس |
کلاس هادی | کلاس 2 |
جنس عایق | PVC |
ضخامت عایق | 2.2 |
روکش | روکشدار |
جنس روکش | PVC |
ضخامت روکش | 3.40 |
دمای کاری در نصب ثابت (C) | -30 تا 80 |
دمای کاری در نصب متحرک (C) | -5 تا 70 |
جریان مجاز در 30C | 250A |
مقاومت هادی در 20C | 0.206Ω/km |
وزن تقریبی | 3982kg/km |
انعطاف پذیری | انعطاف پذیر |
استاندارد | ISIRI 607-5 |
حداقل شعاع خمش | 10 برابر قطر خارجی |
مقاومت اشعه UV | 80mrad |
قطر کلی mm | 42.88mm |
کاربرد | پمپ شناور |
رنگ بندی | قرمز،مشکی،آبی |
سطح مقطع | گرد |
کابل افشان گرد موتور چاهی در محلهای دارای فشار مکانیکی بالا و محیطهای کاملا مرطوب علی الخصوص در چاه های آب برای پمپ های شناور (برای انتقال انرژی در پمپ های شناور چاه که به وسیله ی برق کار می کنند)استفاده می شود.در مناطق مختلفی از این کابلها استفاده میشود، مانند پروژه های کشاورزی و استخراج آب از داخل چاه، پمپاژ آب های زیرزمینی، تصفیه فاضلاب و حفاری چاه، حفاری های زمینی و تخلیه آبهای موجود در کانال ها، معدن ها و تخلیه آبهای راه پیدا کرده به راهروی های معادن و موارد اینچنینی که شما میتوانید بهراحتی از کابل موتور چاهی استفاده نمایید. |
compare_arrows