زئولیت
| شماره سریال | |||||
| استعلام | 45050300001 | ||||
|
close
|
|||||
| % کاهش جرم هنگام اشتعال | 4.96 |
| % S | 0.01 |
| % P₂O₅ | 0.073 |
| % MnO | 0.029 |
| % TiO₂ | 0.223 |
| % MgO | 0.7 |
| % K₂O | 1.02 |
| % Na₂O | 2.07 |
| % CaO | 0.46 |
| Fe₂O₃ | 0.19 |
| % Al₂O₃ | 12.1 |
| % SiO₂ | 77.86 |
compare_arrows