پمپ شناور گازار طرح RITZ
660862kW2900rpmهد ماکزیمم437m
| یک دستگاه | شماره سریال | ||||
| استعلام | 3901800246 | ||||
|
close
|
|||||
| تیپ پمپ | 6608 |
| شن مجاز در سیال | 30g/m3 |
| نوع | جریان مختلط (کوزه پیچی) |
| مدل پمپ | 6608 |
| توان نامی | 62kW |
| جریان | 132A |
| دور موتور | 2900rpm |
| موتور های مناسب | 9A 6E 7A 8A |
| تعداد طبقات | 23 |
| هد بهینه | 299m |
| آبدهی در هد بهینه | 35m3/h |
| هد مینیمم | 164m |
| آبدهی در هد مینیمم | 50m3/h |
| هد ماکزیمم | 437m |
| آبدهی در هد ماکزیمم | 15m3/h |
| طول پمپ | 3130mm |
| طول مجموعه | 4770mm |
| وزن | 566kg |
| قطر لوله نصب | 3inch |
| قطر خروجی سوپاپ | 3inch |
|
الکتروپمپ های شناور درون چاهی گازار طرح RITZ جهت استحصال آب از چاه های نیمه عمیق و عمیق که حجم ماسه دهی نسبتا زیادی دارند. مشتریان عمده پمپ های گازار معمولا شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب کشور، ادارات متبوعه، جهاد کشاورزی و کشاورزان در سرتاسر کشور می باشند. از این پمپ ها معمولا در بخش کشاورزی و تامین آب شرب قابل استفاده می شود. |
|
compare_arrows