پمپ شناور گازار طرح RITZ
660918.5kW2900rpmهد ماکزیمم114m
| یک دستگاه | شماره سریال | ||||
| استعلام | 3901800251 | ||||
|
close
|
|||||
| تیپ پمپ | 6609 |
| شن مجاز در سیال | 30g/m3 |
| نوع | جریان مختلط (کوزه پیچی) |
| مدل پمپ | 6609 |
| توان نامی | 18.5kW |
| جریان | 40A |
| دور موتور | 2900rpm |
| موتور های مناسب | 9A 6E 7A 8A 10A |
| تعداد طبقات | 6 |
| هد بهینه | 90m |
| آبدهی در هد بهینه | 50m3/h |
| هد مینیمم | 55m |
| آبدهی در هد مینیمم | 70m3/h |
| هد ماکزیمم | 114m |
| آبدهی در هد ماکزیمم | 30m3/h |
| طول پمپ | 1160mm |
| طول مجموعه | 2260mm |
| وزن | 203kg |
| قطر لوله نصب | 4inch |
| قطر خروجی سوپاپ | 3inch |
|
الکتروپمپ های شناور درون چاهی گازار طرح RITZ جهت استحصال آب از چاه های نیمه عمیق و عمیق که حجم ماسه دهی نسبتا زیادی دارند. مشتریان عمده پمپ های گازار معمولا شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب کشور، ادارات متبوعه، جهاد کشاورزی و کشاورزان در سرتاسر کشور می باشند. از این پمپ ها معمولا در بخش کشاورزی و تامین آب شرب قابل استفاده می شود. |
|
compare_arrows