کمپرسور اسکرو گازی
قابل حمل10hp200لیتر
| شماره سریال | |||||
| استعلام | 102 | ||||
|
close
|
|||||
| تامین انرژی | گاز |
| تحرک - mobility | قابل حمل |
| خنک کاری | آب خنک |
| سیکل کاری | مقطعی |
| بیشینه دبی جریان سیال | 50kg/h |
| بازه دمایی سیال ورودی | 0-50 |
| جنس سیلندر فشرده کننده | فولاد ضد زنگ |
| تعداد لایه فیلتر هوا | 2 |
| ضخامت فیلتر هوا | 0.1mm |
| توان نامی | 10hp |
| بازدهی موتور | 95 |
| فرکانس | 50Hz |
| جریان دستگاه در بار کامل | 5A |
| فشار تخلیه | 50KPa |
| ظرفیت منبع ذخیره | 200لیتر |
| سایز لوله ورودی | 2cm |
| سایز لوله خروجی | 2.5cm |
| جنس روتور | چدن |
compare_arrows